ધોરણ – ૧ર
| ક્રમ | શાળા પ્રથમ વિદ્યાર્થીનીનું નામ | મેળવેલ ગુણ | શાળાનું પરિણામ | વર્ષ |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | વેદ હીના એલ. | ૮૬.૦૦% | ૮૪.૦૦% | ૧૯૯૬ |
| ર | શેઠ યુરી | ૭૮.૦૦% | ૯૧.૬૦% | ૧૯૯૭ |
| ૩ | શાહ અમી સી. | ૮ર.૩૩% | ૯પ.૬ર% | ૧૯૯૮ |
| ૪ | છાયા નમ્રતા એન. | ૮૧.૦૦% | ૯૯.૦૦% | ૧૯૯૯ |
| પ | વસાવડા બિન્દી એચ. | ૮૧.૮૩% | ૯૮.પ૪% | ર૦૦૦ |
| ૬ | વસોયા શીતલ વી. | ૮ર.૩૩% | ૯૬.૭૧% | ર૦૦૧ |
| ૭ | મેંદપરા અંજના સી. | ૮ર.૩૩% | ૯૬.૭૧% | ર૦૦૧ |
| ૮ | મોણપરા ભારતી કે. | ૮૩.૮૩% | ૯૭.૮૪% | ર૦૦ર |
| ૯ | ડોડીયા વૈશાલી એન. (કેન્દ્રમાં બીજા ક્રમે) | ૮૮.૬૯% | ૯૬.૩૯% | ર૦૦૩ |
| ૧૦ | વિઠલાણી કૃપા વી. (કેન્દ્રમાં પાંચમાં ક્રમે) | ૮ર.પ૭% | ૯૬.૩૯% | ર૦૦૩ |
| ૧૧ | કંટારીયા મીતા એન. | ૮૪.૧૭% | ૯પ.૮૩% | ર૦૦૪ |
| ૧ર | ઝાલાવડીયા રિન્કુ એન. | ૮૮.૦૦% | ૯૮.૧૮% | ર૦૦પ |
| ૧૩ | ખાખરીયા વિશ્રુતિ એન.(કેન્દ્રમાં આઠમાં ક્રમે) | ૯૦.ર૯% | ૯૬.૯૬% | ર૦૦૬ |
| ૧૪ | દાવડા અમી આર. | ૮૬.૪૩% | ૯૬.૯૩% | ર૦૦૭ |
| ૧પ | ચંદારાણા ચાંદની વી. | ૮૮.૪૩% | ૮૮.૯૪% | ર૦૦૮ |
| ૧૬ | રાચ્છ દિશા બી. | ૮૭.૮૬% | ૮૩.૧ર% | ર૦૦૯ |
| ૧૭ | ધકાણ મેઘના જી. | ૮૭.૭૧% | ૯ર.૦પ% | ર૦૧૦ |
ધોરણ – ૧૦
| ક્રમ | શાળા પ્રથમ વિદ્યાર્થીનીનું નામ | મેળવેલ ગુણ | શાળાનું પરિણામ | વર્ષ |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | ગોસલિયા વિભા વી. | ૮ર.૦૦% | ૯૪.૦૦% | ૧૯૯૬ |
| ર | ઝાલા નિલમબા એ. | ૯૮.૭૦% | ૭૯.૬૦% | ૧૯૯૭ |
| ૩ | જાડેજા કુંતલ એ. | ૮૮.૪૦% | ૮૮.૦૦% | ૧૯૯૮ |
| ૪ | ભોરણિયા ડિમ્પલ ઓ. | ૯૦.૧૪% | ૯૦.૦૦% | ૧૯૯૯ |
| પ | સિરજા રોશની બી. | ૯૧.૭૦.% | ૮૮.૦૦% | ર૦૦૦ |
| ૬ | શાહ ધરા એન. (કેન્દ્રમાં નવમાં ક્રમે) | ૯૪.૦૦% | ૯૬.૧પ% | ર૦૦૧ |
| ૭ | ગોવાણી રિંકલ પી. (કેન્દ્રમાં સાતમા ક્રમે) | ૯ર.૭૧% | ૮પ.૬૪% | ર૦૦ર |
| ૮ | વિરોજા પૂજા એસ. | ૯૦.ર૯% | ૯૦.પ૯% | ર૦૦૩ |
| ૯ | અમૃતિયા સ્મૃતિ સી. (કેન્દ્રમાં ચોથા ક્રમે) | ૯ર.પ૭% | ૯૧.૧૩% | ર૦૦૪ |
| ૧૦ | ખાખરીયા વિશ્રુતિ એન. (કેન્દ્રમાં છઠા ક્રમે) | ૯ર.૧૪% | ૯૧.૧૩% | ર૦૦૪ |
| ૧૧ | ડોડીયા ભાર્ગવી જે. | ૯૦.૭૧% | ૭૧.૬૧% | ર૦૦પ |
| ૧ર | મધુડીયા શીતલ એચ. | ૮૯.પ૭% | ૭૯.રર% | ર૦૦૬ |
| ૧૩ | સવાણી છાયા આર. | ૯૦.૧પ% | ૬૦.ર૪% | ર૦૦૭ |
| ૧૪ | બાવળીયા જિજ્ઞા આર. | ૮૮.૦૦% | ૬૦.પ૩% | ર૦૦૮ |
| ૧પ | કનાળા ધારા આર. | ૮૪.૩૧% | પ૮.પ૭% | ર૦૦૯ |